第八海神丸
090-3423-3252 釣果2012
| 12月の釣果 | ||
2012年最後の釣行は曇天〜雨と肌寒い中ではありましたが お客様の気合と笑顔で無事一年を締めくくる運びとなりました。 釣果は本命の真鯛が1.1〜2.5kgで1〜4枚+700〜800gが2〜4尾 その他 イナダ イサキ カンパチ カイワリ のゲストでした。 本年も第八海神丸を御利用・御乗船いただきまして誠に有難うございました。 来たる2013年も変わらず マイ・ペースで御案内いたします。 沖釣り愛好家の皆様 良いお年をお迎えください。 船長 神谷悦克 |
||
| 28日 | 乗合船 15.4’C | マダイ6〜10枚(0.8〜2.0kg) ワラサ〜ワカナゴ サバ |
| 27日 | 乗合船 15.2’C | マダイ0〜2枚(〜2.0kg位)+kg未満0〜2尾 イサキ ワラサ〜ワカナゴ サバ |
| 25日 | 乗合船 15.8’C | ヤリイカ0〜6杯 スルメイカ0〜4杯 サバ 強風早終い |
| 23日 | 仕立船 15.7’C | マダイ0〜3枚(〜3.5kg)+kg未満1〜5尾 ハタ イナワラ〜ワカナゴ イサキ メバル ウマヅラハギ メジナ |
| 21日 | 乗合船 15.3’C | マダイ ハタ イサキ メジナ ウマヅラハギ ショウサイフグ |
| 20日 | 乗合船 16.3’C | ヤリイカ4〜8杯 スルメイカ0〜3杯 サバ |
| 18日 | 乗合船 16.3’C | ヤリイカ0〜2杯 スルメイカ サバ 降参早終い |
| 17日 | 乗合船 16.4’C | ヤリイカ3〜9杯 スルメイカ0〜3杯 サバたくさん |
| 14日 | 乗合船 15.9’C | マダイ1〜3枚(〜1.8kg)+kg未満1〜4尾 イサキ4〜10尾 ワラサ〜ワカナゴ 小カンパチ ウマヅラハギ0〜4尾 サバ |
| 13日 | 乗合船 16.2’C | ヤリイカ10〜36杯 スルメイカ0〜3杯 サバたくさん |
| 12日 | 乗合船 15.0’C | マダイ1〜2枚(〜2.4kg) ワラサ ウマヅラハギ ショウサイフグ |
| 11日 | 乗合船 16.1’C | 太刀魚5〜12本(2〜3本指サイズ) |
| 2日 | 乗合船 19.2’C | ヤリイカ12〜33杯 スルメイカ3〜9杯 時化の為早あがり |
| 1日 | 仕立船 18.0’C | マダイ2〜4枚(〜3.2kg)+kg未満1〜5尾 カンパチ ワラサ イサキ カサゴ 強風の為早あがり |
| 11月の釣果 | ||
| 30日 | 乗合船 19.8’C | ヤリイカ15〜25杯 スルメイカ3〜11杯 サバ |
| 29日 | 乗合船 20.1’C | ヤリイカ43〜52杯 スルメイカ6〜14杯 サバ3〜16尾 |
| 28日 | 乗合船 19.6’C | ヤリイカ19〜44杯 スルメイカ0〜6杯 サバ |
| 25日 | 仕立船 18.1’C | マダイ0〜2枚(〜4.2kg)+kg未満0〜1尾 イナダ イサキ カイワリ サバ |
| 24日 | 乗合船 19.1’C | ヤリイカ・スルメイカ2〜19杯 サバ |
| 23日 | 仕立船 18.7’C | マダイ2〜4枚(〜5.3kg)+kg未満2〜5尾 イナワラ0〜2本 イサキ |
| 22日 | 乗合船 19.0’C | 太刀魚22〜49本(2〜4本指サイズ) サゴシ アジ |
| 21日 | 乗合船 18.4’C | ヤリイカ23〜36杯 スルメイカ6〜10杯 サバ7〜23尾 |
| 19日 | 乗合船 19.6’C | ヤリイカ28〜53杯 スルメイカ5〜9杯 サバ |
| 17日 | 乗合船 21.0’C | マダイ1〜4枚(〜2.3kg)+kg未満4〜6尾 イサキ 宗太 |
| 16日 | 仕立船 20.1’C | マダイ0〜2枚(〜2.7kg)+kg未満1〜3尾 イサキ サゴシ イナワラ カイワリ サバ 宗太 |
| 13日 | 乗合船 21.1’C | マダイ1〜3枚(〜2.6kg)+kg未満3〜5尾 イサキ 小カンパチ イナダ |
| 8日 | 乗合船 21.1’C | 太刀魚18〜50本(2〜4本指サイズ) サゴシ マダイ イサキ |
| 7日 | 乗合船 21.4’C | 太刀魚36本(2〜4本指サイズ)/1人 |
| 5日 | 乗合船 21.4’C | 太刀魚15〜30本位(2〜4本指サイズ) サゴシ サバ |
| 4日 | 乗合船 21.5’C | ヤリイカ19〜43杯 スルメイカ サバ マトウダイ |
| 3日 | 仕立船 20.8’C | 太刀魚10〜20本位(2〜5本指サイズ) イサキ メジナ マダイ イナワラ ヤイト ウマヅラハギ ムロアジ |
| 1日 | 乗合船 22.8’C | 太刀魚20〜40本位(1〜5本指サイズ) サゴシ サバ |
| 10月の釣果 | ||
| 31日 | 仕立船 23.0’C | マダイ0〜2枚(〜2.1kg)+kg未満0〜5尾 イサキ クロダイ 宗太 イラ |
| 30日 | 乗合船 22.0’C | マダイ0〜3枚(〜2.0kg)+kg未満3〜5尾 イサキ 小カンパチ カイワリ イナダ ウマヅラハギ |
| 27日 | 仕立船 22.0’C | マダイ0〜5枚(〜2.8kg) イサキ イナダ 宗太 ウマヅラハギ |
| 26日 | 乗合船 22.0’C | 太刀魚20〜80本位(1〜5本指サイズ) サゴシ 鱧 |
| 25日 | 乗合船 22.0’C | 太刀魚13〜55本(1〜4本指サイズ) サゴシ アジ |
| 22日 | 乗合船 22.8’C | マダイ イサキ イナダ ウマヅラハギ |
| 14日 | 仕立船 24.0’C | マダイ イサキ イナダ 宗太 ウマヅラハギ |
| 12日 | 仕立船 24.3’C | 太刀魚15〜30本位(1〜4本指サイズ) マダイ イサキ イナダ ハナダイ ヤイト |
| 11日 | 乗合船 24.4’C | マダイ0〜2枚(〜2.0kg位)+kg未満1〜5尾 イサキ9〜21尾 ハナダイ ヤイト 宗太 ウマヅラハギ |
| 10日 | 仕立船 24.7’C | マダイ(〜2.0kg位) イサキ ヤイト 宗太 ウマヅラハギ |
| 7日 | 乗合船 25.3’C | 太刀魚15〜35本位(2〜4本指サイズ) サゴシ クロムツ ユメカサゴ サバ |
| 6日 | 仕立船 25.6’C | 太刀魚15〜25本位(2〜4本指サイズ) マダイ イサキ イナダ ハナダイ ヤイト |
| 5日 | 乗合船 26.0’C | 太刀魚16〜25本(2〜4本指サイズ) カマス |
| 3日 | 仕立船 25.7’C | マダイ イナワラ イサキ メイチダイ |
| 9月の釣果 | ||
| 25日 | 乗合船 25.5’C | 太刀魚30〜60本位(2〜5本指サイズ) サバ |
| 22日 | 乗合船 26.5’C | 真鯛0〜2枚(1.2〜2.3kg)+kg未満0〜3尾 イナダ 宗太 石鯛(3.0kg) イサキ11〜20尾 |
| 20日 | 乗合船 26.2’C | 太刀魚25〜35本位(2〜4本指サイズ) |
| 15日 | 乗合船 27.0’C | 太刀魚25〜50本位(2〜3本指サイズ) サバ |
| 14日 | 乗合船 26.8’C | 太刀魚10〜40本位(2〜5本指サイズ) アジ |
| 13日 | 乗合船 26.8’C | 太刀魚20〜50本位(2〜5本指サイズ) アジ サバ |
| 12日 | 仕立船 27.0’C | オニカサゴ ハチカサゴ アヤメカサゴ メバル |
| 9日 | 乗合船 27.4’C | スルメイカ3〜16杯 サバ ムロアジ |
| 8日 | 仕立船 27.0’C | 太刀魚5〜25本位(2〜4本指サイズ) オニカサゴ アヤメカサゴ etc. |
| 7日 | 乗合船 27.0’C | 太刀魚25〜50本位(2〜4本指サイズ) アジ |
| 6日 | 乗合船 26.2’C | 太刀魚5〜40本位(2〜4本指サイズ) |
| 5日 | 乗合船 26.4’C | 真鯛1〜2枚(1.4〜3.9kg) イサキ メダイ メイチダイ アカイサキ メジナ |
| 2日 | 仕立船 26.0’C | スルメイカ サバ オニカサゴ(〜1.46kg) ハチカサゴ(〜2.1kg) アヤメカサゴ |
| 1日 | 仕立船 27.7’C | ヒメダイ イサキ メダイ アカイサキ メジナ メイチダイ サバ ムロアジ ウマヅラハギ ハチビキ |
| 8月の釣果 | ||
| 31日 | 乗合船 26.5’C | 太刀魚20〜35本位(2〜5本指サイズ) アジ スルメイカ |
| 30日 | 乗合船 27.2’C | 太刀魚20〜30本位(2〜5本指サイズ) |
| 29日 | 仕立船 27.4’C | オニカサゴ(〜1.49kg) ハチカサゴ(〜2.0kg) ジャンボメバル レンコダイ アヤメカサゴ |
| 27日 | 乗合船 27.7’C | 太刀魚8〜12本(2〜4本指サイズ) |
| 25日 | 乗合船 27.1’C | 太刀魚30〜45本位(2〜4本指サイズ) |
| 24日 | 乗合船 27.0’C | 太刀魚20〜30本位(2〜5本指サイズ) |
| 21日 | 仕立船 27.5’C | ヒメダイ5〜11尾 金州イサキ2〜5尾 アカイサキ メジナ 真鯛0〜2枚(1.5〜3.0kg位) メイチダイ キツネダイ ハチビキ |
| 20日 | 乗合船 27.0’C | 太刀魚14〜16本(2〜4本指サイズ) スルメイカ |
| 19日 | 乗合船 26.2’C | 太刀魚25〜35本位(2〜4本指サイズ) |
| 18日 | 乗合船 27.2’C | 太刀魚15〜40本位(2〜4本指サイズ) |
| 17日 | 乗合船 25.8’C | 太刀魚15〜30本位(2〜4本指サイズ) |
| 15日 | 乗合船 25.7’C | 太刀魚15〜35本位(2〜5本指サイズ) |
| 14日 | 仕立船 25.8’C | 太刀魚29〜46本(2〜5本指サイズ) |
| 13日 | 仕立船 27.1’C | 真鯛1〜3枚(1.4〜3.1kg) メダイ ヒメダイ イサキ ムロアジ |
| 11日 | 乗合船 27.1’C | スルメイカ2名19杯同点 サバ |
| 10日 | 乗合船 27.4’C | 太刀魚10〜25本位(2〜4本指サイズ) カマス |
| 9日 | 乗合船 27.3’C | 太刀魚30〜60本位(2〜5本指サイズ) |
| 8日 | 乗合船 27.2’C | 太刀魚25〜40本位(2〜4本指サイズ) |
| 7日 | 乗合船 27.7’C | 太刀魚25〜35本位(2〜5本指サイズ) |
| 6日 | 乗合船 27.8’C | 太刀魚15〜25本位(2〜4本指サイズ) |
| 5日 | 乗合船 27.8’C | 太刀魚15〜25本位(2〜4本指サイズ) |
| 4日 | 乗合船 27.8’C | 太刀魚16〜34本(2〜4本指サイズ) |
| 3日 | 仕立船 27.0’C | 金州イサキ4〜15尾 ヒメダイ ウメイロ マダイ メイチダイ ムロアジ サバ アカイサキ メジナ 宗太 (+鰤のあたま) |
| 7月の釣果 | ||
| 31日 | 乗合船 27.0’C | 太刀魚20〜35本位(2〜4本指サイズ) |
| 28日 | 乗合船 25.0’C | 太刀魚15〜40本位(2〜4本指サイズ) |
| 27日 | 乗合船 25.4’C | 太刀魚28〜33本(2〜4本指サイズ) |
| 26日 | 乗合船 28.0’C | スルメイカ2〜9杯 サバ |
| 25日 | 仕立船 27.2’C | メダイ サバ アカイサキ |
| 24日 | 仕立船 24.1’C | 太刀魚13〜28本(2〜4本指サイズ) イサキ メジナ イナダ ワカナゴ 宗太 |
| 23日 | 乗合船 25.0’C | スルメイカ13〜21杯 サバ ムロアジ メダイ |
| 22日 | 仕立船 23.8’C | ヒラマサ(8.0kg) 金州イサキ メダイ アカイサキ サバ ムロアジ |
| 20日 | 乗合船 25.2’C | 太刀魚13〜18本(3〜4本指サイズ) |
| 19日 | 乗合船 22.8’C | 太刀魚16本(3〜4本指サイズ) 鰆(3.0kg位) サバ /1人 |
| 18日 | 仕立船 25.8’C | スルメイカ23〜31杯 サバ |
| 17日 | 乗合船 26.0’C | ヒメダイ アオダイ 金州イサキ2〜7尾 メダイ0〜3本 サバ アカイサキ メジナ 宗太 |
| 16日 | 乗合船 25.8’C | メダイ0〜4本 金州イサキ2〜4尾 サバ アカイサキ 宗太 |
| 15日 | 仕立船 22.8’C | 太刀魚27〜48本(2〜4本指サイズ) サバ |
| 14日 | 乗合船 22.0’C | 太刀魚6〜25本(2〜4本指サイズ) シイラ |
| 10日 | 仕立船 23.0’C | イサキ15〜20尾位 ヒメダイ メバル メダイ アカイサキ 宗太 サバ |
| 9日 | 乗合船 23.0’C | ヒメダイ1〜2尾 金州イサキ4〜12尾 メバル メジナ サバ アカイサキ 宗太 |
| 8日 | 仕立船 22.8’C | 太刀魚3〜10本(2〜5本指サイズ) サバ |
| 6日 | 乗合船 23.7’C | 縞アジ ヒメダイ8〜11尾 金州イサキ9〜12尾 マダイ メダイ メジナ メバル ムロアジ サバ アカイサキ ハチビキ 宗太 |
| 5日 | 乗合船 23.8’C | ヒメダイ11〜15尾 金州イサキ3〜12尾 メダイ0〜1本 サバ アカイサキ 宗太 |
| 4日 | 仕立船 22.4’C | 太刀魚6〜28本(2〜5本指サイズ) サバ |
| 3日 | 乗合船 23.4’C | 太刀魚23〜41本(3〜4本指サイズ) サバ シイラ カサゴ |
| 1日 | 仕立船 22.8’C | スルメイカ・ムギイカ0〜8杯 サバ オニカサゴ ハチカサゴ メバル アカイサキ |
| 6月の釣果 | ||
| 30日 | 乗合船 23.0’C | スルメイカ・ムギイカ16〜31杯 サバ カガミダイ |
| 28日 | 乗合船 22.2’C | 太刀魚11本(2〜5本指サイズ) アジ メイゴ サバたくさん / 1人 |
| 27日 | 乗合船 23.0’C | ヒメダイ11〜20尾 ジャンボイサキ3〜9尾 アオダイ0〜1尾 ウメイロ0〜1尾 メジナ ムロアジ アカイサキ 宗太 |
| 25日 | 乗合船 23.1’C | イサキ20〜30尾位 メジナ サバ メバル 太刀魚 宗太 |
| 24日 | 仕立船 23.0’C | ヒメダイ0〜5尾 ジャンボイサキ2〜6尾 メダイ0〜1本 アカイサキ カサゴ 宗太 |
| 23日 | 仕立船 22.8’C | 縞アジ(3.6kg) ヒメダイ3〜8尾 ジャンボイサキ1〜7尾 ムロアジ アカイサキ 宗太たくさん |
| 18日 | 乗合船 24.2’C | ヒメダイ4〜11尾 ジャンボイサキ5〜9尾 アオダイ0〜1尾 ウメイロ0〜2尾 マダイ0〜1枚 アカイサキ 宗太たくさん |
| 15日 | 乗合船 23.1’C | スルメイカ・ムギイカ9〜20杯 アジ サバ |
| 14日 | 乗合船 23.2’C | 縞アジ0〜1枚(1.2〜4.1kg) ヒメダイ1〜7尾 アオダイ0〜1尾 ジャンボイサキ4〜11尾 マダイ0〜2枚(〜2.0kg位) メジナ アカイサキ 宗太 |
| 11日 | 乗合船 22.7’C | ジャンボイサキ17〜47尾 マダイ0〜1枚 メジナ アカイサキ 宗太 |
| 10日 | 仕立船 21.3’C | スルメイカ・ムギイカ0〜7杯 甲イカ アジ サバ |
| 8日 | 乗合船 20.7’C | ヒメダイ3〜8尾 ジャンボイサキ11〜24尾 ウメイロ0〜2尾 マダイ0〜2枚 メジナ アカイサキ ウマヅラハギ 宗太 |
| 7日 | 乗合船 20.5’C | イサキ20〜40尾位 メジナ アジ サバ ウマヅラハギ |
| 2日 | 仕立船 20.5’C | イサキ10〜40尾位 サバ ウマヅラハギ 宗太 |
| 1日 | 乗合船 21.5’C | ヒメダイ4〜10尾 ジャンボイサキ1〜7尾 ウメイロ メジナ アカイサキ マダイ1〜3枚(〜4.0kg位) メダイ0〜2本(〜5.0kg位) 宗太 |
| 5月の釣果 | ||
| 31日 | 仕立船 19.9’C | イサキ30〜60尾位 マダイ アジ サバ ウマヅラハギ 宗太 |
| 30日 | 乗合船 20.0’C | イサキ40〜100尾位 マダイ アジ サバ ウマヅラハギ 宗太 |
| 29日 | 乗合船 20.4’C | ヒメダイ11〜28尾 ジャンボイサキ0〜4尾 メダイ1〜1本 マダイ0〜1枚 アカイサキ |
| 28日 | 乗合船 20.2’C | ヒメダイ3〜11尾 ジャンボイサキ1〜12尾 メダイ(6.0kg位) ムロアジ マダイ0〜2枚(〜3.5kg位) ヒラマサ(3.0kg位) アカイサキ メジナ 宗太 |
| 27日 | 仕立船 20.0’C | ヒメダイ3〜12尾 ジャンボイサキ1〜6尾 メダイ0〜1本(〜5.0kg位) マダイ0〜2枚(〜2.5kg位) メイチダイ0〜1枚 アカイサキ メジナ 宗太 |
| 26日 | 仕立船 19.2’C | ヒメダイ4〜13尾 ジャンボイサキ2〜6尾 メダイ0〜2本(〜6.0kg位) マダイ0〜2枚(〜3.5kg位) ヒラマサ アカイサキ ムロアジ サバ 宗太 |
| 25日 | 仕立船 20.0’C | イサキ30〜60尾位 マダイ ハタ メジナ メバル |
| 24日 | 乗合船 19.2’C | ヒメダイ17〜43尾 ジャンボイサキ4〜9尾 メダイ0〜2本 マダイ0〜1枚 ウメイロ メジナ アカイサキ サバ ムロアジ |
| 20日 | 仕立船 19.2’C | 真鯛0〜2枚(〜3.5kg位) イサキ15〜30尾位 サバ アカイサキ |
| 19日 | 仕立船 20.2’C | ヒメダイ1〜9尾 ワラブリ(6.1kg) メダイ0〜1本 ジャンボイサキ メジナ チカメキントキ ウマヅラハギ アカイサキ ムロアジ 宗太 |
| 17日 | 乗合船 19.2’C | イサキ25〜50尾位 マダイ0〜2枚 メバル アカイサキ 宗太 アジ |
| 16日 | 仕立船 19.4’C | 真鯛2〜5枚(〜3.0kg位) サバ |
| 14日 | 仕立船 20.2’C | 縞アジ(2.1kg) ジャンボイサキ0〜4尾 メダイ0〜2本 マダイ1〜3枚(〜3.0kg位) メジナ ムロアジ アカイサキ サバ 宗太 |
| 13日 | 仕立船 19.0’C | ヒメダイ5〜18尾 ジャンボイサキ2〜6尾 メダイ0〜3本 マダイ0〜1枚(〜1.5kg位) ヒラマサ ワラサ アカイサキ サバ 宗太 |
| 12日 | 乗合船 19.0’C | オニカサゴ1〜6尾 ユメカサゴ5〜14尾 オキメバル |
| 10日 | 乗合船 19.0’C | 真鯛0〜2枚(〜2.0kg位) イサキ15〜40尾位 メジナ サバ |
| 9日 | 乗合船 18.8’C | 真鯛0〜3枚(〜2.0kg位) メダイ0〜2本 イサキ5〜30尾位 サバ |
| 8日 | 仕立船 19.0’C | 真鯛0〜2枚(〜2.0kg) イサキ4〜11尾 メダイ アカイサキ |
| 7日 | 仕立船 19.0’C | 真鯛0〜3枚(〜2.8kg) メダイ0〜3本(〜5.0kg) イサキ1〜7尾 サバ |
| 6日 | 仕立船 18.8’C | 真鯛0〜2枚(〜4.9kg) イサキ5〜22尾 メダイ メバル |
| 4月の釣果 | ||
| 30日 | 仕立船 20.5’C | 真鯛0〜3枚(〜3.5kg) イサキ1〜3尾 メバル |
| 29日 | 仕立船 21.0’C | 真鯛0〜2枚(〜3.3kg) メダイ0〜2本(〜7.4kg) イサキ0〜5尾 |
| 28日 | 仕立船 20.0’C | 真鯛0点 ジャンボイサキ0〜4尾 ウメイロ メジナ アカイサキ |
| 27日 | 仕立船 20.2’C | 真鯛0〜2枚(〜3.3kg) |
| 25日 | 乗合船 19.5’C | 真鯛1〜3枚(〜3.0kg) 宗太カツオ |
| 21日 | 乗合船 20.1’C | 真鯛0〜1枚(〜2.6kg) イサキ0〜3尾 トビウオ |
| 20日 | 仕立船 20.2’C | 真鯛0〜4枚(〜2.5kg) イサキ3〜8尾 トビウオ |
| 19日 | 乗合船 19.2’C | 真鯛0〜1枚(〜2.6kg) イサキ0〜3尾 シイラ |
| 17日 | 仕立船 17.2’C | 真鯛2〜8枚(〜4.1kg) イサキ |
| 16日 | 仕立船 17.0’C | 真鯛1〜4枚(〜6.1kg) |
| 15日 | 仕立船 16.5’C | 真鯛0〜1枚(〜6.4kg) イサキ カイワリ |
| 14日 | 仕立船 16.0’C | 真鯛0〜2枚(〜2.7kg) イサキ0〜4尾 カイワリ0〜2尾 |
| 13日 | 仕立船 15.0’C | 真鯛1〜7枚(〜6.2kg) イサキ2〜6尾 カイワリ0〜3尾 |
| 11日 | 乗合船 14.6’C | 真鯛1〜8枚(〜4.3kg) メダイ カイワリ0〜5尾 |
| 10日 | 仕立船 15.6’C | 真鯛0〜4枚(〜3.5kg) |
| 9日 | 乗合船 16.0’C | 真鯛0〜3枚(〜1.8kg) イサキ5〜11尾 |
| 8日 | 仕立船 14.3’C | 真鯛0〜1枚(〜1.2kg) イサキ3〜10尾 |
| 5日 | 仕立船 15.8’C | 真鯛0〜10枚(〜3.8kg) イサキ2〜9尾 メダイ |
| 2日 | 乗合船 14.0’C | 真鯛2〜6枚(〜4.5kg) イサキ |
| 1日 | 仕立船 14.7’C | 真鯛1〜2枚(〜2.8kg) アジ イサキ |
| 3月の釣果 | ||
| 30日 | 乗合船 15.7’C | 真鯛0〜4枚(〜2.0kg) イサキ3〜11尾 メダイ |
| 29日 | 乗合船 15.5’C | 真鯛0〜4枚(〜2.4kg) イサキ2〜8尾 メダイ |
| 28日 | 乗合船 15.0’C | 真鯛2〜9枚(〜2.4kg) イサキ カイワリ |
| 27日 | 仕立船 15.0’C | 真鯛2〜5枚(〜3.8kg) アジ イサキ カイワリ |
| 23日 | 乗合船 15.4’C | 真鯛13枚(〜2.4kg) アジ イサキ カイワリ / 1人 |
| 22日 | 乗合船 15.6’C | 真鯛4〜10枚(〜2.1kg) イサキ カイワリ 小カンパチ |
| 20日 | 乗合船 15.3’C | 真鯛1〜3枚(〜1.9kg) メダイ0〜1本 イサキ2〜8尾 サバ |
| 16日 | 乗合船 16.1’C | 真鯛0〜5枚(〜2.9kg) イサキ |
| 15日 | 乗合船 16.8’C | 真鯛0〜4枚(〜2.7kg) イサキ |
| 14日 | 仕立船 17.0’C | 真鯛4〜6枚(〜2.8kg) イサキ |
| 11日 | 仕立船 15.7’C | 真鯛0〜3枚(〜3.3kg) イサキ2〜6尾 |
| 9日 | 乗合船 16.0’C | 真鯛2枚(2.6&2.9kg) イサキ3尾 / 1人 |
| 7日 | 乗合船 16.0’C | 真鯛1〜4枚(〜4.9kg) イサキ ショウサイフグ |
| 4日 | 乗合船 16.5’C | 真鯛2〜7枚(〜1.7kg) ハタ イサキ ウマヅラハギ |
| 3日 | 乗合船 16.5’C | 真鯛0〜6枚(〜2.7kg) イサキ カイワリ |
| 2日 | 乗合船 16.3’C | 真鯛11枚(〜4.2kg) イサキ カイワリ ウマヅラハギ / 1人 |
| 2月の釣果 | ||
| 28日 | 乗合船 16.0’C | 真鯛0〜1枚(〜1.2kg) イサキ アカイサキ |
| 22日 | 乗合船 14.8’C | 真鯛3枚(〜1.8kg) メダイ(5.0kg) イサキ5尾 / 1人 |
| 21日 | 乗合船 15.6’C | オニカサゴ2〜5尾(〜1.4kg) ユメカサゴ2〜7尾 オキメバル ドンコ シロムツ |
| 19日 | 仕立船 15.0’C | 真鯛0〜1枚(〜1.0kg) イサキ0〜7尾 ハタ カイワリ メバル |
| 15日 | 乗合船 15.4’C | 真鯛0〜3枚(〜1.8kg) イサキ メジナ ショウサイフグ |
| 13日 | 乗合船 15.0’C | 真鯛0〜3尾 イサキ3〜7尾 イナダ メバル メジナ |
| 5日 | 乗合船 15.3’C | ヤリイカ3〜7杯 スルメイカ2〜6杯 サバ オニカサゴ2〜7尾(〜2.2kg) ユメカサゴ3〜10尾 |
| 4日 | 乗合船 15.5’C | 真鯛0〜2枚(〜1.8kg) イサキ カイワリ メジナ |
| 1月の釣果 | ||
| 30日 | 乗合船 16.3’C | 真鯛2枚(〜2.3kg) イサキ ウマヅラハギ メジナ / 1人 |
| 27日 | 乗合船 17.2’C | 真鯛1〜1枚 イサキ1〜4尾 ウマヅラハギ |
| 24日 | 乗合船 18.0’C | 真鯛3枚(1.2〜2.2kg) イサキ4尾 / 1人 |
| 18日 | 仕立船 15.4’C | 真鯛1〜4枚(〜4.7kg) イサキ ホウボウ カサゴ |
| 17日 | 乗合船 15.4’C | 真鯛1〜11枚(〜2.1kg) イサキ メジナ |
| 16日 | 乗合船 15.3’C | 真鯛5尾(〜1.0kg) イサキ4尾 カイワリ2尾 アマダイ メバル レンコダイ / 1人 |
| 15日 | 乗合船 15.2’C | ヤリイカ10〜35杯位 スルメイカ サバ |
| 13日 | 乗合船 15.8’C | 真鯛1〜3枚(〜2.7kg) メイチダイ イサキ ウマヅラハギ |
| 12日 | 乗合船 15.9’C | 真鯛2〜6枚(〜2.6kg) ワラサ(5.2kg) イサキ メバル |
| 11日 | 乗合船 16.3’C | 真鯛1〜6枚(〜1.8kg) イサキ |
| 10日 | 乗合船 16.4’C | 真鯛3〜3枚(〜1.5kg) カイワリ4〜5尾 イナダ アマダイ2〜2尾 レンコダイ メバル |
| 9日 | 仕立船 16.4’C | 真鯛1〜7枚(〜2.3kg) カイワリ1〜6尾 小カンパチ イサキ メバル |
| 8日 | 乗合船 16.7’C | オニカサゴ5〜12尾 アヤメカサゴ1〜3尾 アカムツ アカイサキ サバ |
| 7日 | 仕立船 16.1’C | 真鯛3〜5尾(〜800g) イサキ1〜3尾 メジナ メバル 宗太 |
| 1日 | ・・・ | あけまして おめでとうございます 本年もよろしくお願いします |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
||